CDN加速镜像 | 设为首页 | 加入收藏夹
当前位置: 首页 资源下载 源码下载 Windows编程 其他小程序

文件名称:PlatEMO

  • 所属分类:
  • 标签属性:
  • 上传时间:
    2018-03-30
  • 文件大小:
    6.23mb
  • 已下载:
    4次
  • 提 供 者:
  • 相关连接:
  • 下载说明:
    别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度

多目标优化算法平台,内涵多种遗传算法和进化算法,图形界面,算法齐全并且最新的(Multi objective optimization algorithm platform, the connotation of a variety of genetic algorithm and evolutionary algorithm, graphical interface, algorithm is complete and up-to-date)
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)

下载文件列表

文件名大小更新时间
PlatEMO v1.5 (2017-12) 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\A-NSGA-III 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\A-NSGA-III\Adaptive.m 1871 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\A-NSGA-III\ANSGAIII.m 1733 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\A-NSGA-III\EnvironmentalSelection.m 3279 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AGE-II 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AGE-II\AGEII.m 1361 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AGE-II\CrowdingDistance.m 1381 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AGE-II\EnvironmentalSelection.m 2180 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AGE-II\MatingSelection.m 1054 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AGE-II\UpdateArchive.m 777 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AR-MOEA 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AR-MOEA\ARMOEA.m 1456 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AR-MOEA\CalDistance.m 1304 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AR-MOEA\EnvironmentalSelection.m 3086 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AR-MOEA\MatingSelection.m 2254 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\AR-MOEA\UpdateRefPoint.m 2613 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\BCE-IBEA 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\BCE-IBEA\BCEIBEA.m 1558 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\BCE-IBEA\CalFitness.m 1023 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\BCE-IBEA\EnvironmentalSelection.m 999 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\BCE-IBEA\Exploration.m 1543 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\BCE-IBEA\PCSelection.m 1503 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\BiGE 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\BiGE\BiGE.m 1097 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\BiGE\EnvironmentalSelection.m 1438 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\BiGE\Estimation.m 1296 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\BiGE\MatingSelection.m 1003 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\CMOPSO 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\CMOPSO\CMOPSO.m 1098 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\CMOPSO\CMOPSO_operator.m 2639 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\CMOPSO\CrowdingDistance.m 1381 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\CMOPSO\EnvironmentalSelection.m 1776 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\CPS-MOEA 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\CPS-MOEA\CPSMOEA.m 1452 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\CPS-MOEA\GenerateOffsprings.m 1159 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\CPS-MOEA\KNN.m 1051 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\CPS-MOEA\NDS.m 1747 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\DMOEA-eC 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\DMOEA-eC\DMOEAeC.m 5104 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\DMOEA-eC\UpdateArchive.m 1649 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\dMOPSO 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\dMOPSO\dMOPSO.m 2595 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\dMOPSO\dMOPSO_operator.m 1614 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\dMOPSO\UpdateGbest.m 1274 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\e-MOEA 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\e-MOEA\eMOEA.m 1678 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\e-MOEA\UpdateArchive.m 1714 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\e-MOEA\UpdatePopulation.m 1156 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EAG-MOEA-D 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EAG-MOEA-D\EAGMOEAD.m 1962 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EAG-MOEA-D\MatingSelection.m 1226 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EAG-MOEA-D\UpdateArchive.m 1747 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EAG-MOEA-D\UpdatePopulation.m 1033 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EFR-RR 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EFR-RR\EFRRR.m 1463 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EFR-RR\EnvironmentalSelection.m 1227 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EFR-RR\MaximumRanking.m 1341 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EFR-RR\Normalization.m 1455 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EMyO-C 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EMyO-C\Clustering.m 2134 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EMyO-C\DEMR.m 2117 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EMyO-C\EMyOC.m 1370 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EMyO-C\EnvironmentalSelection.m 1172 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\EMyO-C\Truncation.m 1477 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\g-NSGA-II 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\g-NSGA-II\CrowdingDistance.m 1381 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\g-NSGA-II\EnvironmentalSelection.m 1353 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\g-NSGA-II\Evaluate.m 874 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\g-NSGA-II\gNSGAII.m 1371 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\GDE3 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\GDE3\EnvironmentalSelection.m 2828 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\GDE3\GDE3.m 1110 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\GrEA 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\GrEA\EnvironmentalSelection.m 3519 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\GrEA\GrEA.m 1261 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\GrEA\MatingSelection.m 2007 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\HypE 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\HypE\CalHV.m 2556 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\HypE\EnvironmentalSelection.m 1318 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\HypE\HypE.m 1398 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\I-DBEA 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\I-DBEA\IDBEA.m 2854 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\I-DBEA\Intercepts.m 1266 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\I-SIBEA 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\I-SIBEA\CalWHV.m 3184 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\I-SIBEA\CalWHVLoss.m 1982 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\I-SIBEA\EnvironmentalSelection.m 1326 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\I-SIBEA\Interaction.m 1524 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\I-SIBEA\ISIBEA.m 1643 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\IBEA 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\IBEA\CalFitness.m 1023 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\IBEA\EnvironmentalSelection.m 999 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\IBEA\IBEA.m 1214 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\IM-MOEA 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\IM-MOEA\EnvironmentalSelection.m 1675 2017-10-18
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\IM-MOEA\gpml-matlab-v3.4-2013-11-11 0 2017-11-24
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\IM-MOEA\gpml-matlab-v3.4-2013-11-11\Copyright 1838 2013-11-11
PlatEMO v1.5 (2017-12)\Algorithms\IM-MOEA\gpml-matlab-v3.4-2013-11-11\covLIN.m 1054 2010-09-25

相关说明

  • 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
  • 搜珍网是交换下载平台,只提供交流渠道,下载内容来自于网络,除下载问题外,其它问题请自行百度。更多...
  • 本站已设置防盗链,请勿用迅雷、QQ旋风等下载软件下载资源,下载后用WinRAR最新版进行解压.
  • 如果您发现内容无法下载,请稍后再次尝试;或换浏览器;或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
  • 下载后发现下载的内容跟说明不相乎,请到消费记录里找到下载记录反馈给我们,经确认后退回积分.
  • 如下载前有疑问,可以通过点击"提供者"的名字,查看对方的联系方式,联系对方咨询.

相关评论

暂无评论内容.

发表评论

*快速评论: 推荐 一般 有密码 和说明不符 不是源码或资料 文件不全 不能解压 纯粹是垃圾
*内  容:
*验 证 码:
搜珍网 www.dssz.com