CDN加速镜像 | 设为首页 | 加入收藏夹
当前位置: 首页 资源下载 源码下载 其它 LabView编程

文件名称:tektronix_tds_200_1000_2000_series

  • 所属分类:
  • 标签属性:
  • 上传时间:
    2018-03-03
  • 文件大小:
    830kb
  • 已下载:
    0次
  • 提 供 者:
  • 相关连接:
  • 下载说明:
    别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!

介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度

利用labview代码实现控制示波器,实现自动采集数据的功能(labview control wave)
相关搜索: labview

(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)

下载文件列表

文件名大小更新时间
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Examples\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series Acquire Continuous Waveform.vi 28310 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Examples\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series Acquire FFT Waveform.vi 24675 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Examples\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series Acquire Measurement.vi 24942 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Examples\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series Acquire Multiple Waveforms.vi 27117 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Examples\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series Acquire Trend Plot.vi 29393 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Examples\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series Acquire Waveform.vi 22583 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Examples\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series Edge Triggered Acquisition.vi 28789 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Examples\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series.bin3 5355 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Private\Classify Error.vi 8610 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Private\Default Instrument Setup.vi 13344 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Private\Is TBS-B Series Model.vi 35113 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Action-Status\Action-Status.mnu 2783 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Action-Status\Invert Channel.vi 15186 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Action-Status\Query Counter Frequency.vi 16071 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Action-Status\Query Limit Test Results.vi 16788 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Action-Status\Query Trend Plot Parameters.vi 32963 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Action-Status\Query Zoom Window Time Scale.vi 15008 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Action-Status\Save Waveform to Reference Channel.vi 15802 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Action-Status\Send Software Trigger.vi 13113 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Limit Testing\Configure Limit Test Comparison.vi 18651 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Limit Testing\Configure Limit Test Dual Template.vi 19266 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Limit Testing\Configure Limit Test State.vi 13378 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Limit Testing\Configure Limit Test Stop After.vi 17375 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Limit Testing\Configure Limit Test Template.vi 18313 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Limit Testing\Create Limit Test Template.vi 12454 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Limit Testing\Limit.mnu 2727 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Limit Testing\Save Limit Test Template.vi 19800 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Autosetup.vi 13505 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Acquisition Type.vi 15290 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Channel.vi 23325 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Continuous Acquisition.vi 14796 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Counter Frequency.vi 19871 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Data Logging.vi 15778 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure FFT.vi 15969 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Math.vi 17398 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Measurement Gating.vi 14316 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Measurement Snapshot.vi 22102 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Timebase.vi 15858 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Trend Plot.vi 28692 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Trigger (Edge).vi 20292 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Trigger (Pulse).vi 19709 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Trigger (Video).vi 18549 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Trigger.vi 7561 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure Zoom Window.vi 16229 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Configure\Configure.mnu 3145 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Data\Low Level\Abort.vi 13281 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Data\Low Level\Data_Low Level.mnu 2594 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Data\Low Level\Fetch Waveform.vi 34610 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Data\Low Level\Initiate.vi 13280 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Data\Low Level\Wait for Trigger.vi 19388 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Data\Data.mnu 2567 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Data\Read (Multiple Waveforms).vi 22513 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Data\Read (Single Waveform).vi 20842 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Data\Read Measurement (2 Channels).vi 21537 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Data\Read Measurement.vi 19472 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Data\Read.vi 6408 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Utility\Error Query.vi 27859 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Utility\Print.vi 18413 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Utility\Reset.vi 15073 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Utility\Revision Query.vi 24846 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Utility\Save-Recall Setup.vi 13889 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Utility\Self-Calibrate.vi 15394 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Utility\Self-Test.vi 21069 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Utility\Utility.mnu 2621 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Close.vi 12201 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\dir.mnu 2660 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\Initialize.vi 34846 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Public\VI Tree.vi 25831 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series Readme.html 11808 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series.aliases 46 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series.lvlib 11458 2017-05-24
Tektronix TDS 200 1000 2000 Series\Tektronix TDS 200 1000 2000 Series.lvproj 6326 2017-05-24

相关说明

  • 本站资源为会员上传分享交流与学习,如有侵犯您的权益,请联系我们删除.
  • 搜珍网是交换下载平台,只提供交流渠道,下载内容来自于网络,除下载问题外,其它问题请自行百度。更多...
  • 本站已设置防盗链,请勿用迅雷、QQ旋风等下载软件下载资源,下载后用WinRAR最新版进行解压.
  • 如果您发现内容无法下载,请稍后再次尝试;或换浏览器;或者到消费记录里找到下载记录反馈给我们.
  • 下载后发现下载的内容跟说明不相乎,请到消费记录里找到下载记录反馈给我们,经确认后退回积分.
  • 如下载前有疑问,可以通过点击"提供者"的名字,查看对方的联系方式,联系对方咨询.

相关评论

暂无评论内容.

发表评论

*快速评论: 推荐 一般 有密码 和说明不符 不是源码或资料 文件不全 不能解压 纯粹是垃圾
*内  容:
*验 证 码:
搜珍网 www.dssz.com