文件名称:lab3
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
tcp中计算链路端到端时延 吞吐量 丢包率(The packet loss rate of the end-to-end delay throughput is calculated in TCP.)
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
| lab3\Delay.emf | 129396 | 2017-03-15 |
| lab3\Delay.eps | 0 | 2017-03-15 |
| lab3\delay.txt | 9756 | 2017-03-15 |
| lab3\gnu.plt | 752 | 2017-03-15 |
| lab3\lab3.tcl | 2444 | 2005-04-07 |
| lab3\measure-delay.awk | 1183 | 2005-03-16 |
| lab3\measure-jitter.awk | 1792 | 2005-03-16 |
| lab3\measure-loss.awk | 548 | 2005-03-16 |
| lab3\measure-throughput.awk | 862 | 2005-03-16 |
| lab3\out.nam | 728506 | 2018-03-07 |
| lab3\out.tr | 294809 | 2018-03-07 |
| lab3\send.tr | 97712 | 2017-03-08 |
| lab3\xx | 0 | 2017-03-15 |
| lab3 | 0 | 2017-11-27 |
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.
本站作为网络服务提供者,仅为网络服务对象提供信息存储空间,仅对用户上载内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
