文件名称:连杆优化设计程序
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
帮助各位利用matlab进行连杆的杆长条件优化设计,在指定运动规律下设计连杆以及摇杆长度(To help you use matlab to optimize the rod length condition design, design the connecting rod and rocker length)
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 第14章 | 0 | 2013-10-30 |
| 第14章\连杆 | 0 | 2013-10-30 |
| 第14章\连杆\pso | 0 | 2018-03-23 |
| 第14章\连杆\pso\cdj_g.m | 262 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\pso\fitness2.asv | 110 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\pso\fitness2.m | 765 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\pso\pso2.m | 2812 | 2013-10-16 |
| 第14章\连杆\pso\violent1.m | 103 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\pso 改 | 0 | 2018-03-23 |
| 第14章\连杆\pso 改\fitness2.m | 762 | 2013-10-16 |
| 第14章\连杆\pso 改\pso2.m | 3372 | 2013-10-16 |
| 第14章\连杆\pso 改\violent1.m | 153 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\pso 改\violent2.m | 153 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\复合形 | 0 | 2018-03-23 |
| 第14章\连杆\复合形\fhx1_fg.m | 747 | 2013-10-16 |
| 第14章\连杆\复合形\fhx2_HL.m | 276 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\复合形\fuhexingfa.m | 1884 | 2013-10-16 |
| 第14章\连杆\工具箱 | 0 | 2018-05-02 |
| 第14章\连杆\工具箱\QQ截图未命名.png | 58410 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\工具箱\Untitled.m | 610 | 2018-05-02 |
| 第14章\连杆\工具箱\cdj_g.m | 262 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\工具箱\jfg_f.m | 637 | 2018-05-02 |
| 第14章\连杆\工具箱\jihemiaoshu.m | 540 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\工具箱\lianganzhuchengxu.m | 958 | 2018-05-02 |
| 第14章\连杆\工具箱\matlab.mat | 3695 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\惩罚函数法 | 0 | 2018-03-23 |
| 第14章\连杆\惩罚函数法\cdj_g1.m | 282 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\惩罚函数法\jfg_f1.asv | 659 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\惩罚函数法\jfg_f1.m | 667 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\惩罚函数法\zhuchengxu7.asv | 17068 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\惩罚函数法\zhuchengxu7.m | 739 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\随机方向 | 0 | 2018-03-23 |
| 第14章\连杆\随机方向\QQ截图未命名.png | 48241 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\随机方向\fun0.m | 756 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\随机方向\g1.m | 122 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\随机方向\g2.m | 120 | 2013-09-19 |
| 第14章\连杆\随机方向\suijifangxiangfa1.m | 987 | 2013-10-16 |
| 第14章\连杆\随机方向\untitled.fig | 3103 | 2013-09-19 |
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.
本站作为网络服务提供者,仅为网络服务对象提供信息存储空间,仅对用户上载内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
