- 短信发送 AT指令测试源码
- DTMB-USB 国家地面数字电视广播USB测试接收机的数据传输与处理
- Feasibility-Study-of-a-Solar-Water-Pumping-System Solar photovoltaic (SPV) water pumping systems have the potential to provide clean drinking water to millions of unserved people around the world. The abundant solar energy resource and groundwater availability in the Pacific Island Countries (PICs) can be combined to make much needed potable water avail able to remote island communities in these countries. This paper looks at the feasibility of using a SPV pump ing system in one of the villages in the Fiji Islands
- 具有奇校验功能的串行发送电路 电路输入1个时钟周期宽度的输入数据产生有效脉冲strobe
- 教务信息管理系统 一个基于SSH架构的学生
- 143源码 冒险岛提供下载
文件名称:MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码
介绍说明--下载内容来自于网络,使用问题请自行百度
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 |
|---|---|---|
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第10章\jwgcl.m | 459 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第10章\jwgcp.m | 640 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第10章\jwgcql.mdl | 25822 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第10章\jwgcqp.mdl | 25822 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第10章\pedulumpid.mdl | 35207 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第10章\pendulum.fig | 13263 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第10章\pendulum.m | 19940 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第10章\tracker.m | 362 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第10章\wjc*q.mdl | 22751 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第10章\使用说明.txt | 133 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第11章\fun.m | 112 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第11章\y11_1.m | 369 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第11章\y11_2.m | 1788 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第11章\y11_3.m | 1538 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第11章\y11_4.m | 761 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第11章\y11_4_2.m | 713 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第11章\y11_4_3.m | 553 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第11章\y11_4_4.m | 554 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第11章\y11_4_5.m | 654 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第11章\y11_5.m | 3523 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_1\fitness.m | 60 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_1\SAPSO.m | 1344 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_2\fitness.m | 60 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_2\LinWPSO.asv | 1166 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_2\LinWPSO.m | 1203 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_3\fitness.m | 90 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_3\SAPSO.asv | 1328 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_3\SAPSO.m | 1321 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_4\fitness.m | 90 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_4\SAPSO.m | 1344 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_5\fitness.m | 87 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_5\RandWPSO.asv | 1246 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_5\RandWPSO.m | 1283 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_6\fitness.m | 77 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_6\YSPSO.asv | 1290 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_6\YSPSO.m | 1344 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_7\fitness.m | 114 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第12章\y12_7\main1.m | 2814 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\bestselect.m | 1669 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\concentration.m | 479 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\Cross.m | 1294 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\draw.m | 1046 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\excellence.m | 400 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\fitness.m | 901 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\IAdata.mat | 4838 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\incorporate.m | 1102 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\main.m | 3778 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\Mutation.m | 1001 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\popinit.m | 319 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\Select.m | 912 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\similar.m | 377 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第13章\test.m | 580 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\CalCenter.m | 539 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\crossover.m | 629 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\C_PSO.m | 5950 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\decodebinary.m | 499 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\decodechrom.m | 611 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\GetDistance.m | 724 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\hjjsort.m | 492 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\initpop.m | 479 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\mutation.m | 407 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\PSO.m | 5755 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\selection.m | 893 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\template.mat | 1221 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\x.mat | 185 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num0_1.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num0_2.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num0_3.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num1_1.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num1_2.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num1_3.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num2_1.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num2_2.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num2_3.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num3_1.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num3_2.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num3_3.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num4_1.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num4_2.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num4_3.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num5_1.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num5_2.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num5_3.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num6_1.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num6_2.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num6_3.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num7_1.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num7_2.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num7_3.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num8_1.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num8_2.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num8_3.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num9_1.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num9_2.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第14章\检验样本图片\num9_3.bmp | 1134 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第15章\art1.m | 913 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第15章\data.dat | 2692 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第15章\data.mat | 748 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第15章\learnk.m | 3727 | 2013-09-26 |
| MATLAB 智能算法超级学习手册-程序代码\MT 智能算法\第15章\nntobsu.m | 704 | 2013-09-26 |
1999-2046 搜珍网 All Rights Reserved.
本站作为网络服务提供者,仅为网络服务对象提供信息存储空间,仅对用户上载内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
